2014年度中国地区控制阀厂商top 50 销售排行榜
2014-05-15
"
本文摘自《控制阀信息》2015年第2期
2015年,《控制阀信息》杂志针对中国市场的控制阀做了调查,统计整理出2014年度中国地区国内外控制阀厂商的top50销售排行榜,供业内人士参考。
序号 | 企业名称 | 企业总部所在地 | 产品类型 | 2014年度销售额(人民币,含税) |
1 | fisher(含fisher regulator、valve automation、asco)(费希尔) | 美国 | 各类控制阀、调压器、执行机构、电磁阀、定位器及附件 | 31.62亿元 |
2 | koso(杭氧koso,鞍山koso,无锡koso)(工装) | 日本 | 各类控制阀、执行机构、定位器及附件 | 14.83亿元 |
3 | 吴忠仪表有限责任公司 | 中国宁夏吴忠 | 各类控制阀、执行机构、定位器及附件 | 14.5亿元 |
4 | pentair valves and controls(原tyco流体控制) | 美国 | 各类控制阀 | 14.00亿元 |
5 | ge石油天然气集团(ge oil & gas)(含 masoneilan、consolidated) | 美国 | 控制阀与安全阀 | 13.00亿元 |
6 | flowserve(福斯) | 美国 | 各类控制阀、执行机构、定位器及附件 | 9.30亿元 |
7 | spirax/sarco(斯派莎克) | 英国 | 各类控制阀 | 8.94亿元 |
8 | metso(美卓) | 芬兰 | 蝶阀、球阀、执行机构、定位器及附件 | 8.53亿元 |
9 | rotork(罗托克) | 英国 | 电动、气动、液动执行机构 | 7.90亿元 |
10 | imi关键流体技术事业部(原“imi严酷工况事业部”) | 美国 | 各类控制阀 | 7.50亿元 |
11 | burkert(宝帝) | 德国 | 各类控制阀 | 6.95亿元 |
12 | cameron(卡麦隆) | 美国 | 蝶阀、球阀、执行机构 | 5.50亿元 |
13 | samson(萨姆森) | 德国 | 各类控制阀 | 4.96亿元 |
14 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 中国重庆 | 各类控制阀 | 4.50亿元 |
15 | gemue(盖米) | 德国 | 各类控制阀 | 4.00亿元 |
16 | 台湾哈帝股份有限公司 | 中国台湾 | 球阀、控制阀、气动执行机构 | 4.34亿元 |
17 | 上海开维喜阀门集团有限公司 | 中国 | 球阀、蝶阀、执行机构 | 3.87亿元 |
18 | azbil(阿自倍尔) | 日本 | 各类控制阀、执行机构、定位器及附件 | 3.80亿元 |
19 | sipos(西博思) | 德国 | 电动执行机构 | 2.90亿元 |
20 | 浙江力诺阀门有限公司 | 中国浙江温州 | 各类控制阀 | 2.80亿元 |
20 | 台湾进典工业股份有限公司(jdv) | 中国台湾 | 蝶阀、球阀、执行机构 | 2.80亿元 |
22 | 无锡市圣汉斯控制系统有限公司 | 中国江苏无锡 | 气动执行机构 | 2.60亿元 |
23 | 中德集团 | 中国浙江温州 | 各类控制阀 | 2.50亿元 |
24 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 中国江苏苏州 | 各类控制阀 | 2.41亿元 |
25 | 上海大通自控设备有限公司 | 中国上海 | 各类控制阀 | 2.37亿元 |
26 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 中国江苏无锡 | 各类控制阀 | 2.28亿元 |
27 | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | 中国江苏徐州 | 各类控制阀 | 2.15亿元 |
28 | 太原太航德克森流体控制技术有限公司 | 中国山西太原 | 各类控制阀、执行机构 | 2.05亿元 |
29 | 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 | 中国重庆 | 电动执行机构 | 1.90亿元 |
30 | 上海电气阀门有限公司(原上海耐莱斯-詹姆斯伯雷阀门有限公司) | 中国上海 | 蝶阀、球阀 | 1.89亿元 |
31 | 浙江永盛仪表有限公司 | 中国浙江杭州 | 各类控制阀 | 1.80亿元 |
32 | arca(阿卡) | 德国 | 各类控制阀、执行机构、定位器 | 1.55亿元 |
33 | 大连亨利测控仪表工程有限公司 | 中国辽宁大连 | 各类控制阀 | 1.50亿元 |
34 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 中国浙江瑞安 | 各类控制阀 | 1.48亿元 |
35 | 天津精通控制仪表技术有限公司 | 中国天津 | 各类控制阀 | 1.23亿元 |
36 | 上海自动化仪表七厂有限公司 | 中国上海 | 各类控制阀 | 1.23亿元 |
37 | 伟允阀业股份有限公司 | 中国台湾 | 各类控制阀 | 1.20亿元 |
38 | 鞍山拜尔自控仪表有限公司 | 中国辽宁鞍山 | 各类控制阀 | 1.06亿元 |
39 | bopp & reuther(博普-罗依特) | 德国 | 控制阀、安全阀 | 1.05亿元 |
40 | 浙江中控流体技术有限公司 | 中国浙江杭州 | 各类控制阀、执行机构 | 9630万元 |
........ | ... | ... | .... |
分享到:
尊龙凯时平台 copyright @ 1995-2012 star controls co.ltd singapore all rights reserved.