2012年度中国地区控制阀厂商top50销售排行榜
2013-04-08
本文摘自《控制阀信息》2013年第3期
序号 | 企业名称 | 企业总部 | 产品类型 | 2012年度销售额(人民币) |
1 | fisher(含fisher regulator、valve automation、asco)(费希尔) | 美国 | 各类控制阀、调压器、执行机构、电磁阀、定位器及附件 | 26.04亿元 |
2 | pentair valves and controls(原tyco流体控制) | 美国 | 各类控制阀 | 12.00亿元 |
3 | koso(杭氧koso,鞍山koso,无锡koso)(工装) | 日本 | 各类控制阀、执机构、定位器及附件 | 11.23亿元 |
4 | flowserve(福斯) | 美国 | 各类控制阀、执机构、定位器及附件 | 9.50亿元 |
5 | spirax sarco(斯派莎克) | 英国 | 各类控制阀 | 7.56亿元 |
6 | 吴忠仪表有限责任公司 | 中国宁夏吴忠 | 各类控制阀、执机构、定位器及附件 | 7.53亿元 |
7 | metso(美卓) | 芬兰 | 蝶阀、球阀、执机构、定位器及附件 | 7.20亿元 |
8 | gemue(盖米) | 德国 | 各类控制阀 | 6.80亿元 |
9 | cameron(卡麦隆) | 美国 | 蝶阀、球阀、执机构 | 6.30亿元 |
10 | rotork(罗托克) | 英国 | 电动、气动、液动执机构 | 6.13亿元 |
11 | ge能源集团流程与工艺技术(含masoneilan、consolidated) | 美国 | 控制阀与安全阀 | 5.80亿元 |
12 | burkert(宝帝) | 德国 | 各类控制阀 | 5.70亿元 |
13 | cci(希希埃) | 美国 | 各类控制阀 | 5.08亿元 |
14 | samson(萨姆森) | 德国 | 各类控制阀 | 4.19亿元 |
15 | sipos(西博思) | 德国 | 电动执机构 | 3.70亿元 |
16 | 台湾哈帝股份有限公司(haitima) | 中国台湾 | 球阀、控制阀、气动执机构 | 3.41亿元 |
17 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 中国重庆 | 各类控制阀 | 3.40亿元 |
18 | ebro(依博罗) | 德国 | 各类蝶阀、执机构 | 3.20亿元 |
19 | 上海耐莱斯-詹姆斯伯雷阀门有限公司 | 中国上海 | 蝶阀、球阀 | 2.80亿元 |
20 | 台湾进典工业股份有限公司(jdv) | 中国台湾 | 蝶阀、球阀、执机构 | 2.80亿元 |
21 | 浙江力诺阀有限公司 | 中国浙江温州 | 各类控制阀 | 2.69亿元 |
22 | 中鼎阀业(南京)有限公司 | 中国台湾 | 各类控制阀 | 2.50亿元 |
23 | 四川华林自控科技有限公司 | 中国四川成都 | 各类控制阀 | 2.49亿元 |
24 | 上海大通自控设备有限公司 | 中国上海 | 各类控制阀 | 2.30亿元 |
25 | 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 | 中国重庆 | 电动执机构 | 2.20亿元 |
26 | 重庆海王仪器仪表有限公司 | 中国重庆 | 各类控制阀 | 2.20亿元 |
27 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 中国江苏苏州 | 各类控制阀 | 2.06亿元 |
28 | 无锡市圣汉斯控制系统有限公司 | 中国江苏无锡 | 气动执机构 | 2.00亿元 |
29 | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | 中国江苏徐州 | 各类控制阀 | 1.95亿元 |
30 | 上海自动化仪表七厂有限公司 | 中国上海 | 各类控制阀 | 1.85亿元 |
31 | parcol(帕克) | 意大利 | 各类控制阀 | 1.82亿元 |
32 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 中国江苏无锡 | 各类控制阀 | 1.65亿元 |
33 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 中国浙江瑞安 | 各类控制阀 | 1.58亿元 |
34 | arca(阿卡) | 德国 | 各类控制阀、执机构、定位器及附件 | 1.58亿元 |
分享到:
尊龙凯时平台 copyright @ 1995-2012 star controls co.ltd singapore all rights reserved.